Volunteer Independence Day Dash

Thank you for your interest in volunteering for the second-annual Independence Day Dash 5K and Kids' Fun Run. A chance for runners to break a sweat before kicking back all day with family and friends.
Please register below to volunteer with us. We need volunteers the day before and the day of the race.
Day | Date | Age | Task | Location |
---|---|---|---|---|
Thu | 7/3 | 13+ | Hand Out Race Packets | Robert Livermore Community Center |
Time | |
---|---|
[PACKET PICK UP VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/1a1347f8-08d0-4b59-b345-8941f1ab2132/1) | 10:45 am - 1 pm |
[PACKET PICK UP VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/1a1347f8-08d0-4b59-b345-8941f1ab2132/1) | 3:45 - 6 pm |
Day | Date | Age | Location |
---|---|---|---|
Fri | 7/4 | 13+ | Sycamore Grove Park, Wetmore entrance |
Task | Time | |
---|---|---|
[SET UP VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/1e73ac8d-ad9a-4597-b216-cf6196e59fb7/1) | Help Set Up Event | 6:45 - 8 am |
[CHECK IN VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/d274a035-f2bb-4442-bebc-3be5d7a3f8b8/1) | Check In Registration | 7 - 9:30 am |
[PARKING LOT VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/14f02153-a936-4586-b624-b289bf0c8e79/1) | Parking Lot/Crossing Guard | 7:15 - 9:30 am |
[WATER STATION VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/6bb6d802-1084-4e93-8e77-924ba7e47aab/1) | Help at Water Stations | 7:15 - 9:30 am |
[ON COURSE VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/2762480c-5a52-4512-a702-7e35a94477e2/1) | On Course guidance | 7:30 - 9:30 am |
[RACE DAY VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/95df4743-0e44-4aae-a44c-4858ac1d73a0/1) | Various Activities/Clean Up | 7:45 - 10:15 am |
[REFUEL STATION VOLUNTEER](https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/b0a92382-ab60-4275-b50b-7a8967eba786/Activity/fb1eb66d-2522-447c-9d3c-f8476d94acc2/1) | Hand out Snacks and Water | 8 - 9:30 am |
If you have any questions about this volunteer opportunity, please feel free to reach out to volunteer@larpd.org.